企業名稱:江蘇前程工業包裝有限公司
聯系人:劉經理
電話:400-100-5990
手機:13706175990
郵箱:sales@qcgroup.cn
傳真:0510-88551666
地址:無錫市新區梅村新泰工業園錫鴻路18號
網址:www.higil.cn
一、托盤的發展現狀
托盤(Pallet)是一種用于機械化或半機械化裝卸、搬運和堆存貨物的集裝單元工具,包括平式、箱式、立柱式等類型。托盤的基本結構是由兩層鋪板中間夾以縱梁(或墊塊)或單層鋪板下設縱梁(或墊塊、支腿)所組成。托盤的小高度應能方便地使用叉車或托盤搬運車。
托盤作為貨物的裝卸工具首先在20世紀30年代開始應用,搬運重型貨物時多采用滑杠上放一塊板,以便叉車插入移動貨物;直到1925年,有人把板釘在縱梁上,并加上下鋪板,才形成當今廣泛使用的托盤。木托盤首先在第二次世界大戰的軍需供應中被大規模應用,二戰后被迅速普及到美國的民用工業和運輸業中,并成立了相關協會,制定了標準。
二、托盤的分類與尺寸
目前國際上使用的標準托盤平面尺寸規格很多。沿縱梁或縱梁板方向上的面板尺寸被定義為托盤的長度l,與之垂直的尺寸為托盤的寬度w。
標準 | 來源 | 數量 | 標準托盤具體尺寸 |
國際標準 ISO 6780:2003 | 《聯運通用平托盤主要尺寸及公差》 | 6 | 1200×1000mm、 1200×800mm (歐洲) 1219×1016mm (美國) 1140×1140mm、 1067×1067mm(澳大利亞) 1100×1100mm (日本/韓國) |
亞洲標準 APSF | 《亞洲聯運通用平托盤》 | 2 | 1200×1000mm 1100×1100mm |
中國標準 GB/T 1934-2007 | 《聯運通用平托盤 主要尺寸及公差 》 | 2 | 1200×1000mm 1100×1100mm |
三、國內托盤標準匯總
標準文件 | 標準號 | 備注 |
? 托盤術語 | GB/T 3716-2000 | |
? 托盤單元貨載 | GB/T 16470-2008 | |
? 聯運通用平托盤 木質平托盤 | GB/T 31148-2014 | 前程為起草單位 |
? 聯運通用平托盤 主要尺寸及公差 | GB/T 1934-2007 | 前程為主要起草單位 |
? 聯運通用平托盤 性能要求和試驗選擇 | GB/T 4995-2014 | 前程為主要起草單位 |
? 聯運通用平托盤 實驗方法 | GB/T 4996-2014 | 前程為主要起草單位 |
? 一次性托盤 | GB/T 20077-2006 | |
? 紙基平托盤 | GB/T 19450-2004 | |
? 塑料平托盤 | GB/T 15234-94 | |
? 箱式、立柱式托盤 | GB/T 18832-2002 | |
? 鐵路貨運鋼制平托盤 | GB/T 10486-89 | |
?《共用系統用托盤電子標簽應用規范》 | 商務部《2014年流通行業標準項目計劃》 | |
?《托盤共用系統管理規范》 | ||
?《托盤共用系統信息化管理規范》 | ||
?《托盤共用系統作業規范》 |
三、國內托盤標準匯總
標準文件 | 標準號 | 備注 |
? 托盤術語 | GB/T 3716-2000 | |
? 托盤單元貨載 | GB/T 16470-2008 | |
? 聯運通用平托盤 木質平托盤 | GB/T 31148-2014 | 前程為起草單位 |
? 聯運通用平托盤 主要尺寸及公差 | GB/T 1934-2007 | 前程為主要起草單位 |
? 聯運通用平托盤 性能要求和試驗選擇 | GB/T 4995-2014 | 前程為主要起草單位 |
? 聯運通用平托盤 實驗方法 | GB/T 4996-2014 | 前程為主要起草單位 |
? 一次性托盤 | GB/T 20077-2006 | |
? 紙基平托盤 | GB/T 19450-2004 | |
? 塑料平托盤 | GB/T 15234-94 | |
? 箱式、立柱式托盤 | GB/T 18832-2002 | |
? 鐵路貨運鋼制平托盤 | GB/T 10486-89 | |
?《共用系統用托盤電子標簽應用規范》 | 商務部《2014年流通行業標準項目計劃》 | |
?《托盤共用系統管理規范》 | ||
?《托盤共用系統信息化管理規范》 | ||
?《托盤共用系統作業規范》 |